0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Заре
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЮВ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮВ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | З3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | З3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | З2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | СЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Заре за 29 февраля.